Archive Catalogues
The archive catalogues list around 10,000 letters, 1,600 documents and 1,500 press cuttings (1926-39).
Catalogues can be searched using the search box on the right or scrolled on the screen. On-screen listings can be sorted alphabetically or chronologically by clicking on the category heading (see note below).
Search
Click headings to order data. Click '+' for more info on any record.
Letters
| Sender | Recipient | Place | Date | Form / Pages |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Oxford | 1929 Juli 26 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Oxford | 1929 Juli 29 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Oxford | 1929 Juli 30 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | London | 1929 Aug. 1 (a) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Amsterdam | 1929 Aug. 1 (b) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Schneewinkel | 1929 Aug. 2 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Schneewinkel | 1929 Aug. 2 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Sept. 18 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Sept. 18 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Sept. 27 | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Sept. 27 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Sept. 30 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Sept. 30 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 5 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 5 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 10 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 10 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 14 | Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 14 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 20 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1929 Okt. 20 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1929 Dez. 6 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Köln | 1929 Dez. 18 (a) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Essen | 1929 Dez. 18 (b) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Göttingen | 1929 Dez. 19 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 Jan. 1 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1930 Febr. 14 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1930 März 4 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1930 März 14 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 März 19 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 März 27 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 Apr. 4 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 Apr. 24 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 Apr. 30 | Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Tegel] | 1930 Mai 15 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Tegel] | 1930 Mai 15 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Mai 24 | Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Mai 24 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Berlin-Tegel | 1930 Mai 26 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Tegel] | 1930 Juni | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Tegel] | 1930 Juni | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juni 6 | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juni 6 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juni 12 | Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juni 12 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Berlin-Tegel | 1930 Juni 12 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Berlin | 1930 Juni 25 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Berlin | 1930 Juni 25 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Tegel] | 1930 ca. Juni 28 | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Tegel] | 1930 ca. Juni 28 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juni 29 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juni 29 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 7 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 7 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 10 | Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 10 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 15 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 15 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 21 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Tegel | 1930 Juli 21 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Grundlsee | 1930 Aug. 3 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Meng, Heinrich | n.pl | 1930 Sept. 8 | Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Grundlsee | 1930 Sept. 9 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Sulden | 1930 Sept. 15 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Sulden | 1930 Sept. 15 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Resia Adige | 1930 Sept. 17 (a) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Solda Sgeltrude | 1930 Sept. 17 (b) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Santa Geltrude | 1930 Sept. 18 (a) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Trafoi | 1930 Sept. 18 (b) | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Bormio | 1930 Sept. 19 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Bormio | 1930 Sept. 20 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Poschiavo | 1930 Sept. 21 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Berninahospiz | [1930] Sept. 21 | Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Pontresina | [1930 Sept. 22] | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | St. Moritz | 1930 Sept. 23 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | St. Moritz | 1930 Sept. 24 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Maloja | 1930 Sept. 25 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Trentonoto | 1930 Sept. 26 | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Sigmund | Bolzano | 1930 Sept. 28 [?] | T [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 Okt. 11 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1930 Okt. 25 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1930 Okt. 30 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1930 Okt. 31 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1930 Dez. 10 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1930 Dez. 10 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Jan. 1 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1931 Jan. 1 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1931 Febr. 13 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Febr. 20 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1931 März 29 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Apr. 29 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Mai 4 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Mai 4 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1931 Mai 26 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien Xviii; Khevenhüllerstr 6 | 1931 Juni 11 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1931 Juni 11 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Ferenczi, Sandor | Wien | 1931 Juli 29 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Aug. 17 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [1931 Aug. 27] | Bf [K] 6 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [1931 Aug. 27] | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1931 Aug. 29 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Okt. 22 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1931 Nov. 22 | ms. Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1931 Nov. 22 | ms. Bf [O] 3 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1931 Nov. 29 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1931 Nov. 29 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1931 Dez. 22 | ms. Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (a) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (a) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (b) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (b) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (c) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (c) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (d) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (d) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (e) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (e) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (f) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (f) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (g) | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (g) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Neuhaus bei Wien | [ca. 1931] (h) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Neuhaus bei Wien | [ca. 1931] (h) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (i) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (i) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (j) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (j) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (k) | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [ca. 1931] (k) | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Semmering | 1932 Jan. 30 | Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1932 Febr. 2 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Laforgue, Rene | Wien | 1932 Febr. 15 | L [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1932 Febr. 28 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Groddeck, Georg | Wien | 1932 März 25 | Bf [A] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1932 März 25 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [1932 Sommer] | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | [1932 Sommer] | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | 1932 Juli 21 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | [Wien] | 1932 Juli 21 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Wien | 1932 Aug. 25 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Wien | 1932 Aug. 25 | Bf [T] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien Xviii; Khevenhüllerstr 6 | 1932 Aug. 25 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1932 Sept. 26 | Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1932 Okt. 28 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Lucie | Wien | 1932 Dez. 11 | BK [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Wien | 1932 Dez. 11 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Wien | 1932 Dez. 11 | ms. Bf [T] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1932 Dez. 11 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1932 Dez. 11 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Wien | 1932 Dez. 15 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Rosenfeld, Eva | Wien | 1932 Dez. 15 | ms. Bf [T] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1933 Jan. 1 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Lucie | Hochroterd | 1933 Febr. 28 | Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1933 März 9 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Hochroterd | [1933 Apr. 4] | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Hochrotherd | 1933 Juli 8 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Lucie | Hochroterd | 1933 Juli 9 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Linz [postmark] | 1933 Juli 28 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Lucie | Hochroterd | 1933 Aug. 23 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Hochrotherd | 1933 Aug. 23 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1933 Nov. 1 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1933 Nov. 7 | Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1933 Nov. 7 | Bf [O] 3 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1933 Nov. 8 | Bf [K] 1 S. [Anfang fehlt] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1933 Nov. 26 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1933 Dez. | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1933 Dez. 30 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1934 Jan. 30 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1934 Febr. 22 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Brill, Abraham | Wien | 1934 Febr. 28 | Bf [A] |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1934 März 15 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1934 Dez. 6 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1934 Dez. 6 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1934 Dez. 13 | Bf [K] 6 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1934 Dez. 31 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1935 März 13 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1935 März 24 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1935 Apr. 16 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien XIX; Strassergasse 47 | 1935 Apr. 23 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien XIX; Strassergasse 47 | 1935 Sept. 2 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | o.O. | 1935 Sept. 2 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1935 Dez. 28 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1935 Dez. 30 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1935 Dez. 30 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1935 Dez. 30 | ms. Bf [O] 2 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1936 Jan. 14 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien | 1936 Febr. 4 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1936 März 10 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | Wien | 1936 März 10 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1936 Apr. 7 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien XIX; Strassergasse 47 | 1936 Apr. 29 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Herlihy, Helen | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Joachimsthal, Clara | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Pisk, Gerhart | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Silbermann, Dr. | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Singeisen, Dr. | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Herlihy, Helen | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Joachimsthal, Clara | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Pisk, Gerhart | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Silbermann, Dr. | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Singeisen, Dr. | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Herlihy, Helen | Wien | 1936 Okt. 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | McLean, Helen | Wien | 1936 Nov. 11 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | McLean, Helen | Wien | 1936 Nov. 11 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | McLean, Helen | Wien | 1936 Nov. 11 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Taylor, Martha | Wien | 1936 Dez. 28 | ms. Bf [K] 1S. |
| +Freud, Anna | Taylor, Martha | Wien | 1936 Dez. 28 | ms. Bf [K] 1S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1936 Dez. 28 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Birnbaum, Erna | Wien | 1936 Dez. 29 | ms. Bf [O] 1 S. |
| +Freud, Anna | Birnbaum, Erna | Wien | 1936 Dez. 29 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Birnbaum, Erna | Wien | 1936 Dez. 29 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1937 Jan. 22 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1937 Febr. 6 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Andreas-Salomé, Lou | Wien IX; Berggasse 19 | 1937 Febr. 14 | Bf [K] from SFC |
| +Freud, Anna | Eriksson, Lydia | Wien | 1937 Mai 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Chester | Wien | 1937 Mai 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | N.N. | Wien | 1937 Mai 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Eriksson, Lydia | Wien | 1937 Mai 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Chester | Wien | 1937 Mai 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | N.N. | Wien | 1937 Mai 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Eriksson, Lydia | Wien | 1937 Mai 9 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Ernest | Wien | 1937 Juni 3 | ms. Bf [O] 2 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Ernest | Wien | 1937 Juni 9 | ms. Bf [KK] 1 S. |
| +Freud, Anna | Bibring, Edward | Wien | 1937 Aug. 13 | ms. Bf [O] 2 S. |
| +Freud, Anna | Bibring, Edward | Wien | 1937 Aug. 13 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Bibring, Edward | Wien | 1937 Aug. 13 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Bibring, Edward | Wien | 1937 Aug. 13 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Schajowicz, Ludwig | Wien | 1937 Sept. 23 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Schajowicz, Ludwig | Wien | 1937 Sept. 23 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Bose, Girindrasekhar | Wien | 1937 Okt. 31 | Bf [A] |
| +Freud, Anna | Jones, Ernest | Wien | 1937 Nov. 15 | ms. Bf [O] 1 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Ernest | Wien | 1937 Nov. 16 | ms. Bf [O] 2 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Ernest | Wien | 1937 Nov. 18 | ms. Bf [O] 2 S. |
| +Freud, Anna | Huiden, Bien van | Wien | 1937 Nov. 23 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Huiden, Bien van | Wien | 1937 Nov. 23 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Huiden, Bien van | Wien | 1937 Nov. 23 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst, Freud, Lucie | Wien | 1937 Dez. 8 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Ernest | Wien | 1938 Jan. 3 | ms. Bf [O] 2 S. |
| +Freud, Anna | Jones, Ernest | Wien | 1938 Jan. 9 | ms. Bf [O] 2 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Lucie | Wien | 1938 Febr. 27 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Freud, Ernst | Wien | 1938 Mai 5 u. 6 | Bf [K] 3 S. |
| +Freud, Anna | Brill, Abraham | Wien | 1938 Mai 15 | Bf [A] |
| +Freud, Anna | Lange, Allert de | London | 1939 März 26 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Lange, Allert de | London | 1939 März 26 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | London | 1939 März 26 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Lange, Allert de | London | 1939 März 26 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Lange, Allert de | London | 1939 März 26 | ms. Bf [K] 1 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | London | 1939 März 26 | ms. Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Weiss, Edoardo | Wien | 1939 Okt. 12 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Weiss, Edoardo | London | 1939 Okt. 12 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Weiss, Edoardo | Wien | 1939 Okt. 12 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Weiss, Edoardo | London | 1939 Okt. 12 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | London | 1939 Nov. 25 | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | London | 1939 Nov. 25 | Bf [K] 4 S. |
| +Freud, Anna | Binswanger, Ludwig | London | 1939 Dez. 29 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Binswanger, Ludwig | London | 1939 Dez. 29 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1942 Juni 26 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1942 Juni 26 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1942 Juli 21 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1942 Juli 21 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1942 Aug. 22 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1942 Aug. 22 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1945 Juli 29 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Edinborough, E. | London | 1945 Juli 29 | Bf [K] 2 S. |
| +Freud, Anna | Simmel, Ernst | London | 1946 März 5 | ms. Bf [K] 2 S. |
